創新高!7-8月期發票千萬獎開22張、200萬開21張 中獎清冊這裡看
財政部公佈今年7-8月期統一發票中獎清冊,財政部透露,本期千萬中獎張數為22張,最幸運的民眾,有民眾在統一超商僅花35元買麵包,就中了千萬大獎;200萬特獎中獎張數則為21張,合計中獎張數創史上最多張紀錄。
今年7-8月期統一發票中獎號碼已在9月25日開獎,1,000萬元特別獎號碼為13362795;200萬元特獎號碼為27580166;20萬元頭獎三組分別為53227282、35082085、37175928。賦稅署下午公布完整中獎清冊。
特別獎1000萬中獎清冊
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | **Google Asia Pacific PteLtd(店招:Google Play) | 臺北市信義區 | 應用程式*1,190元 |
2 | **來來超商股份有限公司第二七八分公司(店招:OK便利商店) | 臺北市北投區立農街1段277號1樓 | 菸品*1,90元 |
3 | **Uber Portier B.V.(店招:UBER EATS) | 臺北市中正區 | 套餐*1、服務費,共115元 |
4 | **聯發國際餐飲事業股份有限公司歇腳亭忠孝店(店招:歇腳亭) | 臺北市大安區敦化南路一段187巷32號 | 飲品*2,共110元 |
5 | **聚滿盛股份有限公司(店招:格萊天漾大飯店) | 臺北市萬華區艋舺大道101號13樓至16樓 | 食品*1、飲品*1,共65元 |
6 | **Uber Portier B.V.(店招:UBER EATS) | 臺北市中正區 | 套餐*1,服務費,共605元 |
7 | **新竹林區管理處東眼山國家森林遊樂區(店招:東眼山國家森林遊樂區) | 桃園市復興區霞雲里5鄰佳志30號 | 停車費,100元 |
8 | **福祥素食麵包店(店招:福祥素食麵包店) | 新北市中和區圓通路273號1樓 | 食品*6、用品*1,共211元 |
9 | **統一超商股份有限公司新北市第一一八三分公司(店招:7-11) | 新北市土城區頂埔里中央路4段50-3、50-5號1樓 | 食品*1,35元 |
10 | **全家便利商店股份有限公司新北市第七六二分公司(店招:全家) | 新北市林口區仁愛路2段156、158號1樓 | 食品*2、飲品*1,共110元 |
11 | **爭鮮股份有限公司定食中壢分公司(店招:定食8) | 桃園市中壢區興南里九和一街12號 | 食品*2、飲品*1,共220元 |
12 | **茶源廣進冷飲店(店招:清心福全) | 基隆市安樂區鶯歌里麥金路202號 | 飲品*4、用品*1,共196元 |
13 | **中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司新竹營運處(店招:中華電信) | 新竹市中正路105號 | 電信費,976元 |
14 | **悠旅生活事業股份有限公司 新北市第四十九分公司(店招:STARBUCKS COFFEE) | 新北市泰山區明志路2段123號、125號1、2樓 | 飲品*1,165元 |
15 | **全聯實業股份有限公司沙鹿中山分公司(店招:全聯) | 臺中市沙鹿區鹿寮里中山路434號1樓 | 食品*1、飲品*26,共771元 |
16 | **比雅久動力車業有限公司中部營業所(店招:PGO摩特動力機車) | 臺中市大里區永隆里國光路二段437、439號 | 機車*1,81,000元 |
17 | **百興隆實業有限公司(店招:百興隆) | 臺南市安南區頂安里北安路3段180號1樓 | 食品*9,共2,830元 |
18 | **全家便利商店股份有限公司六甲新民分公司(店招:全家) | 臺南市六甲區六甲里中正路394號1樓 | 菸品*1,90元 |
19 | **大佳加油站股份有限公司(店招:中油) | 臺南市歸仁區後市里民族北街2號 | 汽油,共500元 |
20 | **小木土食品有限公司(店招:小杜包子) | 屏東縣恆春鎮山腳里033鄰恆公路20號 | 食品*8、用品*1,共292元 |
21 | **統一超商股份有限公司高雄市第三四六分公司(店招:7-11) | 高雄市岡山區仁壽里公園西路3段133號 | 菸品*1,125元 |
22 | **文仁成圖書文具有限公司(店招:文仁文具王) | 高雄市小港區正苓里漢民路292號地下室 | 用品*16,共216元 |
特別獎200萬中獎清冊
賦稅署提醒對中7-8月期統一發票中獎號碼者,請於10月6日至1月5日到下列指定兌獎據點領獎。
提醒民眾,若不想要錯過對獎期間,或是漏對發票。可使用發票載具存發票;不但方便又環保,還能再瓜分3.45億的雲端專屬獎。
立即下載發票載具>>https://supr.link/J2IUL