科學 科學家公佈了我們目前所發現最早期的星系 有一個星系的光線經過了將近 135 億年才到達我們這裡,它剛剛被確認為是迄今為止發現的最早的星系。 … Sophia2023-02-03 32 shares 32 0 0
科學 宇宙中最大的纖維狀結構也會跟行星一樣繞著軸旋轉,目前科學家還未找出原因 纖維狀結構繞著某個軸旋轉 從小行星、行星到星系,宇宙物體基本上都繞著一個質量更大的物體旋轉著,近日天… Chloe2021-06-22
科學 距離我們120萬光年的星系發射出最低的無線頻率:它看起來隻水母 看起來有頭部和觸手 來自遙遠星系團的無線電發射竟呈現巨型水母的形狀,它看起來帶有頭部和觸手。此外,這… Chloe2021-04-01
科學 歐洲南方天文臺帶領觀眾穿越太空直達黑洞 用光速5500萬年才能到達黑洞 歐洲南方天文臺近日發佈了一段新的影片,該機構帶領觀眾穿越太空,從地球… Chloe2021-03-31 12 shares 12 0 0
科學 大腦神經元的結構跟可觀測宇宙有著驚人的相似 物理學家與神經外科醫生合作 一位天體物理學家和一位神經外科醫生合作出星系大腦理論的一項研究,雖然這一… Chloe2021-01-08 68 shares 68 0 0
科學 NASA發現一個看起來像是星際大戰中鈦戰機的星系 利用兩項專業的儀器作觀察 2015年,一組天文學家利用美國宇航局的費米伽馬射線太空望遠鏡發現了一個形… Chloe2020-08-30 34 shares 34 0 0
科學 科學家發現了21000個比銀河系還要大的巨型星系 最大星系是銀河系的1000倍 在可觀測宇宙中,存在一種被稱作巨型低表面亮度星系的巨型星系,這種星系的… Chloe2020-07-12 221 shares 221 0 0
科學 美國天文學會發現宇宙有自轉軸,可能如行星一樣旋轉 「宇宙是勻向的」──數旬以來陸續出爐的證據,不斷挑戰著這項現代宇宙學的重要假設。科學家如今發現,站在… 楊婷2020-06-05 745 shares 745 0 0
科學 天文學家發現迄今最遙遠星系,距地球 130 億光年 一組研究團隊使用了智利的阿塔卡馬大型毫米及次毫米波陣列(ALMA),發現迄今觀測到最遙遠的星系—— … Kyle2019-12-28 158 shares 158 0 0
科學 科學家利用低頻陣列電波望遠鏡發現 30 萬個未知新星系 一個國際研究團隊利用荷蘭的低頻陣列電波望遠鏡(Low Frequency Array,LOFAR)進… Сергей Хуан2019-02-28 219 shares 219 0 0